| 2-литровый бензиновый двигатель | 2,5-литровый бензиновый двигатель |
| МОДЕЛЬ |
| Тип кузова | 5-ти дверный универсал |
| Представленные версии | SE, LE | LE |
| Количество сидений, человек | 5 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Код двигателя | MR20DE | QR25DE |
| Количество цилиндров, конфигурация | 4, рядное |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система воздухозаборника | - |
| Объем двигателя, см3 | 1997 | 2488 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84 x 90.1 | 89.0 x 100.0 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.)/мин-1 | 104 (141) / 6000 | 124(169) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 196/4800 | 233/4400 |
| Степень сжатия | 10.2 ±0.2 | 9.6 ±0.2 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 |
| Система зажигания | Электронная, с системой непосредственного зажигания |
| Подача топлива | Многоточечный впрыск |
| Система контроля выброса | 3-уровневый катализатор |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая | CVT | 6-ступенчатая механическая | M-CVT |
| Передаточные числа: 1-я | 3,727 | 2,349 | 3,727 | 2,349 |
| Передаточные числа: 2-я | 2,043 | | 2,043 | |
| Передаточные числа: 3-я | 1,392 | | 1,392 | |
| Передаточные числа: 4-я | 1,055 | | 1,055 | |
| Передаточные числа: 5-я | 0,865 | | 0,865 | |
| Передаточные числа: 6-я | 0,732 | 0,394 | 0,732 | 0,394 |
| Задняя передача | 3,641 | 1,750 | 3,641 | 1,750 |
| Передаточное число раздаточной коробки | Передача 1- 0.617 | Передача 2 - 0.656 |
| Главная передача (передние / задние колеса) | передние 4.687 / задние 2.466 | передние 6.466 / задние 2.466 | передние 4.428 / задние 2.466 | передние 5.798 / задние 2.466 |
| Тип | Активные тормозные дифференциалы повышенного трения |
| Ведущие колеса | Полный привод (подключаемый) |
| ШАССИ |
| Передняя подвеска | Независимая, Mac Pherson |
| Задняя | Независимая многорычажная |
| Рулевой механизм | Тип "шестерня-рейка" с электрическим усилителем |
| Тормозная система | Тормозные механизмы передних и задних колес - дисковые вентилируемые |
| 4-канальная / 5-сенсорная ABS, системы EBD и Brake assist |
| Размер колес | 16x6.5J,17x6.5J 16x6.5JJ,17x6.5JJ |
| Шины | 215/65R16, 215/60R17 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА |
| Снаряженная масса мин./макс., кг | 1482 / 1563 | 1514 / 1592 | 1544 / 1599 | 1565 / 1623 |
| Полная масса, кг | 2050 |
| Макс. полезная нагрузка, кг | 568 | 536 | 506 | 485 |
| Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 1180 |
| на заднюю ось, кг | 1170 |
| Макс. масса прицепа с тормозами, кг | 1500 | 1300 | 2000 | 1350 |
| без тормозов, кг | 750 |
| Макс. вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 75 | 75 | 100 | 75 |
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Габаритная длина, мм | 4630 |
| Габаритная ширина, мм | 1785 |
| Габаритная высота, мм | 1685 / 1770 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Передняя колея, мм | 1530 (45) |
| Задняя колея, мм | 1535 (45) |
| Багажное пространство - мин. длина / макс. длина, мм | 1088 / 1742 |
| - мин. ширина / макс. ширина, мм | 1100 / 1570 |
| - мин. высота / макс. высота, мм | 1012 (884 с установленным фальш-полом) |
| Объем багажного отделения, л | 603 (479 с установленным фальш-полом) |
| макс. со сложенными сиденьями, л | 1773 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Расход топлива Городской цикл, л/100 км | 11,1 | 10,8 | 12.0 | 13.0 |
| Расход топлива Загородный цикл, л/100 км | 7,3 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
| Расход топлива Комбинированный цикл, л/100 км | 8,7 | 8,5 | 9,6 | 9,3 |
| Содержание CO2 в выхлопе, г/км | 208 | 204 | 230 | 223 |
| Макс. скорость, км/ч | 184 | 172 | 194 | 185 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,1 | 11,9 | 9,8 | 10,3 |
| Мин. диаметр разворота, м | 10,8 |
| Угол въезда, градус | 29 |
| Угол съезда, градус | 23 |
| Угол перелома, градус | 20 |
| Мин. дорожный просвет, мм | 200 |
| Крутизна подъема, градус | более 30% |
| Угол безопасного бокового наклона, градус | 49 |