| ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ | XE | SE | LE |
| ДВИГАТЕЛЬ | YD25DDTi (с высокой отдачей) | VQ40DE |
| ТРАНСМИССИЯ | MT | MT | AT | MT | AT | AT |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| Код двигателя | YD25 | VQ40 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 6, V-образное |
| Количество клапанов на цилиндр | 4, DOHC | 4, DOHC |
| Система впуска | Турбонаддув с промежуточным охладителем | Атмосферный |
| Система управления двигателем | ECCS | ECCS |
| Материал блока и головки блока цилиндров | Чугун/алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Рабочий объем двигателя, cc | 2488 | 3954 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, mm | 89x100 | 95.5x92 |
| Степень сжатия | 16,5 : 1 | 9.7:1 |
| Привод распределительного вала | Цепной | Цепной |
| Привод клапанов | Калиброванные толкатели | Калиброванные толкатели |
| Размер клапанов (впускных/выпускных), mm | 27.7/26.0 | 37.0 / 31.2 |
| Фазы клапанов (впускных/выпускных) | 2/210/226/-2 | C-VTC |
| Электрическое управление дроссельной заслонкой | нет | есть |
| Способ воспламенения рабочей смеси | Воспламенение от сжатия | Воспламенение от искры |
| Форма камеры сгорания | Тороидальная | Пятиугольная |
| Подшипники | 5 | 4 |
| Топливный насос | Denso HP-3 | Насос турбинного типа |
| Топливо | Дизельное | Бензин |
| Топливная система | Непосредственный впрыск с общей топливной рампой | Многоточечный впрыск во впускной коллектор |
| Система ограничения выброса отработавших газов | EGR + Каталитический нейтрализатор | Каталитический нейтрализатор |
| Предпусковой подогреватель | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование |
| Заправочная емкость системы смазки (мин/макс), л. | 5.6/7.1 | 3.6 / 5.1 |
| Материал поддона картера двигателя | Алюминиевый сплав/Сталь | Алюминиевый сплав/Сталь |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 128 (174) /4000 | 198(269)/5600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 403/2000 | 385/4000 |
| Соответствие стандарту по выбросу загрязняющих веществ | Euro 3 | Euro 3 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| Тип сцепления | Фрикционное, дисковое, сухое (МТ)/ гидротрансформатор (АТ) | |
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая автоматическая | 5-ступенчатая автоматическая |
| Передаточные числа 1-я передача | 4,692 | 3,827 | 4,692 | 3,827 | 3,842 |
| 2-я передача | 2,705 | 2,368 | 2,705 | 2,368 | 2,353 |
| 3-я передача | 1,747 | 1,520 | 1,747 | 1,520 | 1,529 |
| 4-я передача | 1,291 | 1,000 | 1,291 | 1,000 | 1,000 |
| 5-я передача | 1,000 | 0,834 | 1,000 | 0,834 | 0,839 |
| 6-я передача | 0,827 | | 0,827 | | |
| задний ход | 4,260 | 2,613 | 4,260 | 2,613 | 2,765 |
| Передаточное число главной передачи | 3,692 | 3,538 | 3,692 | 3,538 | 3,357 |
| Передаточное число раздаточной коробки (в режиме 4Lo) | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 |
| Ведущие колеса | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Максимальная скорость (Vmax), км/ч | 175 | 174 | 175 | 174 | данные будут сообщены дополнительно |
| Время разгона 0-100 км/ч, c | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | данные будут сообщены дополнительно |
| Кээффициент аэродинамического сопротивления, Cd | 0.38 |
| Тормозной путь (AMS) при холодных/горячих тормозных механизмах, mm | 42.5 / 45 |
| РАСХОД ТОПЛИВА |
| Емкость топливного бака, л | 80 | 80 |
| Расход топлива в городском ездовом цикле, л/100 км | 11.5 | 13.2 | 11.5 | 13.2 | данные будут сообщены дополнительно |
| Расход топлива в загородном ездовом цикле, л/100 км | 7.6 | 8.3 | 7.6 | 8.3 | данные будут сообщены дополнительно |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.0 | 10.1 | 9.0 | 10.1 | данные будут сообщены дополнительно |
| Выброс CO2 (смешанный цикл), г/км | 238 | 267 | 238 | 267 | данные будут сообщены дополнительно |
| ШУМ |
| Уровень шума при разгоне dB(A) | 73 | 72 | 73 | 72 | данные будут сообщены дополнительно |
| Уровень шума неподвижного автомобиля dB(A) | 81 | 79 | 81 | 79 | данные будут сообщены дополнительно |
| НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ |
| Габаритная длина, мм | 4740 |
| Габаритная ширина (без учета наружных зеркал заднего вида), мм | 1850 |
| Габаритная высота
(с 16-дюймовыми колесами и без учета багажника на крыше), мм | 1763 |
| Габаритная высота
(с 17-дюймовыми колесами и с багажником на крыше), мм | 1865 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Свес передний, мм | 795 |
| Свес задний, мм | 1095 |
| Колея передних колес, мм | 1570 |
| Колея задних колес, мм | 1570 |
| ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| Объем багажного отделения (по стандарту VDA) за спинкой сидений 3-го ряда, л | 190 |
| Объем багажного отделения (по стандарту VDA) за спинкой сидений 2-го ряда, л | 515 |
| Объем багажного отделения (по стандарту VDA) за спинкой сидений 1-го ряда, л | 2091 |
| Максимальная высота багажного отделения (до шторки), мм | 332 |
| Максимальная ширина багажного отделения (между колесными арками), мм | 1128 |
| Длина загрузочного пространства до спинки заднего сиденья, мм | 446 |
| Длина загрузочного пространства до спинки заднего сиденья, мм | 1874 |
| Угол открытия передних дверей, град | 65 |
| Угол открытия задних дверей, град | 73 |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ САЛОНА |
| Эффективная внутренняя длина, мм | 2524 |
| Высота потолка над головой пассажира, передний ряд сидений, мм | 110 |
| Высота потолка над головой пассажира, второй ряд сидений, мм | 99 |
| Высота потолка над головой пассажира,третий ряд сидений, мм | 32 |
| Пространство для ног, передний ряд сидений, мм | 633 |
| Пространство для ног, второй ряд сидений, мм | 613 |
| Пространство для ног, третий ряд сидений, мм | 474 |
| Внутренняя ширина на уровне плеч, передний ряд сидений, мм | 1480 |
| Внутренняя ширина на уровне плеч, второй ряд сидений, мм | 1484 |
| Внутренняя ширина на уровне плеч, третий ряд сидений, мм | 1460 |
| Внутренняя ширина на уровне бедер, передний ряд сидений, мм | 1379 |
| Внутренняя ширина на уровне бедер, второй ряд сидений, мм | 1384 |
| Внутренняя ширина на уровне бедер, третий ряд сидений, мм | 1128 |
| ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ |
| Масса снаряженного автомобиля (мин), кг | 2132 | 2182 | 2195 | 2202 | 2215 | 2165 |
| Масса снаряженного автомобиля (макс), кг | 2230 | 2260 | 2273 | 2267 | 2280 | 2230 |
| Разрешенная полная масса автомобиля, кг | 2793 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Грузоподъемность (мин), кг | 563 | 620 | 607 | 613 | 600 | 650 |
| Грузоподъемность (макс), кг | 661 | 698 | 685 | 678 | 665 | 715 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1305 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 1710 |
| Максимальная допустимая масса прицепа с тормозами (подъем до 12%), кг | 3000 |
| Максимальная допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Максимальная масса груза на верхнем багажнике, кг | 100 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Тормозная система | Двухконтурная; раздельные контуры для передней и задней оси; с вакуумным усилителем; с АБС |
| Передние тормозные механизмы (размер) | Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм | Дисковые, вентилируемые, 296 x 28 мм; со встроенными стояночными тормозными механизмами барабанного типа |
| Задние тормозные механизмы (размер) | Дисковые, вентилируемые, 308 x 18 мм | Дисковые, вентилируемые, 308 x 18 мм; со встроенными стояночными тормозными механизмами барабанного типа |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Рулевое управление | "Шестерня-рейка", с гидроусилителем |
| Диаметр разворота, колеса 15/16", по крайней габаритной точке - фактическое значение, m | 12.4 |
| Диаметр разворота, колеса 15/16", от бордюра до бордюра - фактическое значение, m | 11.9 |
| Общее передаточное отношение | 20:01 |
| Линейное передаточное отношение, мм/об | 47.4 |
| Число оборотов рулевого колеса от упора до упора | 3.6 |
| ПОДВЕСКА |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных А-образных рычагах, с цилиндрическими пружинами |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных А-образных рычагах, с цилиндрическими пружинами |
| КОЛЕСА И ШИНЫ |
| Размер легкосплавных колес (Стандартная комплектация) | 17 x 7JJ |
| Размер шин (Стандартная комплектация) | 255/65 R17 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОХОДИМОСТИ |
| Угол въезда, град | 33 |
| Угол съезда, град | 25 |
| Угол проходимости, град | 24 |
| Минимальный дорожный просвет (между осями), mm | 254 |